I. korcsoport (1-2. osztályos) FIÚ
| Név | Iskola | |
|---|---|---|
| 1. | Darab Dániel | Miskolctapolcai Ált. Isk |
| 2. | Vargay Tamás Gábor | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 3. | Máté Milán | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 4. | Vass Zoltán | Szilágyi Dezső Ált. Isk. |
| 5. | Ligárt Balázs | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 6. | Zsófi Levente | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 7. | Kecskés Kornél | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 8. | Vismeg Máté | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 9. | Lengyel István | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 10. | Lengyel Péter | óvodás |
| 11. | Krajczár Erik | Görömbölyi Ált. Isk. |
I. korcsoport (1-2. osztályos) LÁNY
| Név | Iskola | |
|---|---|---|
| 1. | Farkas Orsolya | Kossuth L. Evang. Ált. Isk. |
| 2. | Szabó Dorina | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 3. | Gyükeri Virág | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 4. | Koncsár Laura | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 5. | Tóth Stefánia | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 6. | Matiszcsák Alexa | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 7. | Bárány Bianka | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 8. | Bene Borbála | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 9. | Soltész Virág | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 10. | Ligárt Annamária | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 11. | Szathmári Katalin | Görömbölyi Ált. Isk |
II. korcsoport (3-4. osztályos) FIÚ
| Idő | Név | Iskola | |
|---|---|---|---|
| 1. | 8’08 | Nemes Botond | Gárdonyi G. Kat. Ált. Isk |
| 2. | 8’10 | Farkas Balázs | Kossuth L. Evang. Ált. Isk. |
| 3. | 8’27 | Kubik Levente | Sajóvámosi Ált. Isk. |
| 4. | 9’07 | Orosz Krisztián | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 5. | 9’25 | Máté Péter | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 6. | Vargay András | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 7. | 10’40 | Kertész Áron | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 8. | Alacs Dániel | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 9. | Molcsányi Bence | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 10. | Ligárt Dániel | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 11. | Varga Bálint Máté | Görömbölyi Ált. Isk. |
II. korcsoport (3-4. osztályos) LÁNY
| Idő | Név | Iskola | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kubinyi Éva | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 2. | 9’28 | Harsányi Júlia | Gárdonyi G. Kat. Ált. Isk. |
| 3. | Stiránszki Boglárka | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 4. | Szolnoki Laura | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 5. | Kamarás Réka | Szabó Lőrinc Ált. Isk. | |
| 6. | Tóth Tímea | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 7. | Szoboszlai Csilla | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 8. | Takács Alexandra Sára | Görömbölyi Ált.Isk. | |
| 9. | Valach Rella | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 10. | Szentmiklóssy Eszter | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 11. | Kovács Katalin | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 12. | Bakó Bernadett | Görömbölyi Ált. Isk. |
III. korcsoport (5-6. osztályos) FIÚ
| Idő | Név | Iskola | |
|---|---|---|---|
| 1. | 17’39 | Pallai László | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 2. | 17’45 | Zámbori Zalán | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 3. | 17’50 | Bányász József | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 4. | Valach Raul | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 5. | Zima Csaba | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 6. | Csontos Zoltán | Szilágyi D. Ált Isk. | |
| 7. | Mecser Bálint | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 8. | Cifra László | Görömbölyi Ált. Isk. |
III. korcsoport (5-6. osztályos) LÁNY
| Idő | Név | Iskola | |
|---|---|---|---|
| 1. | 19’20 | Szoboszlai Tünde | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 2. | 20’02 | Zámbori Anna | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 3. | 23’55 | Balogh Zsófia | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 4. | 24’26 | Bak Rita | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 5. | 27’29 | Kováts Anna Kata | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 6. | Farkas Vivien | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 7. | 27’23 | Németh Vivien | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 8. | Sándor Judit Boglárka | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 9. | Oszlovics Kitti | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 10. | Jónás Jázmin | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 11. | Galgóczi Petra | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 12. | Leskó Fanni | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 13. | Bognár Lili | Görömbölyi Ált. Isk. |
IV. korcsoport (7-8. osztályos) FIÚ
| Idő | Név | Iskola | |
|---|---|---|---|
| 1. | 16’06 | Szolnoki Roland | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 2. | 20’59 | Ficsor Dávid | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 3. | 21’06 | Spekker Dominik | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 4. | Horváth Gábor | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 5. | Prokop Dániel | Görömbölyi Ált. Isk. |
IV. korcsoport (7-8. osztályos) LÁNY
| Idő | Név | Iskola | |
|---|---|---|---|
| 1. | 20’25 | Bódi Viktória | Görömbölyi Ált. Isk. |
| 2. | 21’06 | Sebő Mónika | Görömbölyi Ált.Isk. |
| 3. | Homoki Virág | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 4. | Balogh Boglárka | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 5. | Mecser Borbála | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 6. | Kováts Tímea Ágnes | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 7. | Szentmiklóssy Alíz | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 8. | Kántor Kitti | Görömbölyi Ált. Isk. | |
| 9. | Sztojka Piroska | Görömbölyi Ált. Isk. |
FELNŐTT (férfi)
| Idő | Név | |
|---|---|---|
| 1. | 19’25 | Vass Gergely |
| 2. | 19’38 | Kamarás Péter |
| 3. | 21’57 | Forrai Róbert |
| 4. | 22’43 | Lengyel István |
| 5. | 25’50 | Cserhalmi Ede |
FELNŐTT (nő)
| Idő | Név | |
|---|---|---|
| 1. | 26’20 | Peczéné Bánfalvi Renáta |









