| Név | Iskola | |
|---|---|---|
| 1 | György Botond | Görömbölyi Á.I. |
| 2 | Bodnár Levente | Görömbölyi Á.I. |
| 3 | Vargay Tamás | Görömbölyi Á.I. |
| 4 | Váradi Péter | Görömbölyi Á.I. |
| 5 | Máté Milán | Görömbölyi Á.I. |
| 6 | Rácz Bence | Görömbölyi Á.I. |
| 7 | Kecskés Kornél | Görömbölyi Á.I. |
| 8 | Lengyel Péter | Óvodás |
| 9 | Zdraviák Ákos | Görömbölyi Á.I. |
| 10 | Hegedűs Levente | Görömbölyi Á.I. |
| 11 | Kis Zsombor | Görömbölyi Á.I. |
| 12 | Ganyi Milán | Görömbölyi Á.I. |
| 13 | Kovács Máté | Görömbölyi Á.I. |
| 14 | Kerékjártó István | Görömbölyi Á.I. |
| 15 | Bognár Bence | Görömbölyi Á.I. |
| 16 | Ricz Attila | Görömbölyi Á.I. |
I. KORCSOPORT (1-2 osztály) 1.7 km LÁNY
| Név | Iskola | |
|---|---|---|
| 1 | Farkas Orsolya | Kossuth Ev. Á.I. |
| 2 | Gyükeri Virág | Görömbölyi Á.I. |
| 3 | Koncsár Laura | Görömbölyi Á.I. |
| 4 | Kruseczki Réka | Görömbölyi Á.I. |
| 5 | Bence Lili | Görömbölyi Á.I. |
| 6 | Tóth Noémi Kiara | Görömbölyi Á.I. |
| 7 | Hercku Tímea | Görömbölyi Á.I. |
| 8 | Bódi Inez Kincső | Görömbölyi Á.I. |
| 9 | Tóth Zsanett | Görömbölyi Á.I. |
| 10 | Demján Gabriella | Görömbölyi Á.I. |
| 11 | Matiscsák Alexa | Görömbölyi Á.I. |
| 12 | Soltész Virág | Görömbölyi Á.I. |
| 13 | Lukovics Lilla | Görömbölyi Á.I. |
| 14 | Nováki Hanna | Görömbölyi Á.I. |
II. KORCSOPORT (3-4 osztály) 1.7 km FIÚ
| Név | Iskola | |
|---|---|---|
| 1 | György Patrik | Görömbölyi Á.I. |
| 2 | Darab Dániel | Tapolcai Á.I. |
| 3 | Zsófi Levente | Görömbölyi Á.I. |
| 4 | Vargay András | Görömbölyi Á.I. |
| 5 | Alacs Dánie | Görömbölyi Á.I. |
| 6 | Bihari Kristóf | Vörösmarty Á.I. |
| 7 | Ligárt Balázs | Görömbölyi Á.I. |
| 8 | Bahor Milán | Görömbölyi Á.I. |
| 9 | Tóth Áron | Görömbölyi Á.I. |
| 10 | Kocsis Dávid | Görömbölyi Á.I. |
| 11 | Loksa Gergő | Görömbölyi Á.I. |
| 12 | Vismeg Máté | Görömbölyi Á.I. |
| 13 | Lengyel István | Görömbölyi Á.I. |
| 14 | Éliás Endre | Görömbölyi Á.I. |
| 15 | Matyinánics Balázs | Görömbölyi Á.I. |
| 16 | Ligárt Dániel | Görömbölyi Á.I. |
II. KORCSOPORT (3-4 osztály) 1.7 km LÁNY
| Idő | Név | Iskola | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.34 | Lukovics Vanda | Görömbölyi Á.I. |
| 2 | 10.38 | Fata Fanni | |
| 3 | 12.18 | Szabolcsik Krisztina | |
| 4 | 15.41 | Kováts Katalin | |
| 5 | 16.21 | Ligárt Annamária | |
| 6 | 16.48 | Szatmári Katica | |
| 7 | 18.59 | Figecki Hanna | |
| 8 | 19.10 | Bakó Bernadett |
III. KORCSOPORT (5-6 osztály) 3.7 km FIÚ
| Idő | Név | Iskola | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.05 | Farkas Balázs | Herman O. G. |
| 2 | 22.22 | Zámbori Zalán | Görömbölyi Á.I. |
| 3 | 23.12 | Pallai László | Görömbölyi Á.I. |
| 4 | 27.18 | Máté Péter | Görömbölyi Á.I. |
| 5 | 26.48 | Sznagyik Roland | Görömbölyi Á.I. |
| 6 | 27.35 | Kruseczki Máté | Görömbölyi Á.I. |
| 7 | 32.40 | Mihók Gábor | Görömbölyi Á.I. |
| 8 | 32.42 | Tóth Gergő | Görömbölyi Á.I. |
III. KORCSOPORT (5-6 osztály) 3.7 km LÁNY
| Idő | Név | Iskola | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.14 | Kubinyi Éva | Görömbölyi Á.I. |
| 2 | 25.44 | Tóth Tímea | Görömbölyi Á.I. |
| 3 | 26.32 | Stiránszki Boglárka | Görömbölyi Á.I. |
| 4 | 26.48 | Kamarás Réka | Szabó Lőrinc Á.I. |
| 5 | Németh Vivien | Görömbölyi Á.I. | |
| 6 | Szolnoki Laura | Görömbölyi Á.I. | |
| 7 | 30.16 | Sztojka Vivien | Görömbölyi Á.I. |
| 8 | 30.41 | Szoboszlai Csilla | Görömbölyi Á.I. |
| 9 | Farkas Vivien | Görömbölyi Á.I. | |
| 10 | Oszlovics Kitti | Görömbölyi Á.I. | |
| 10 | Bognár Lili | Görömbölyi Á.I. |
IV. KORCSOPORT (7-8 osztály) 3.7 km FIÚ
| Idő | Név | Iskola | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.29 | Zsadányi Róbert | Görömbölyi Á.I. |
| 2 | 25.47 (!) | Szolnoki Rolnad | Görömbölyi Á.I. |
| 3 | 26.06 (!) | Kiss Dániel | Szilágyi D. Á.I. |
| 4 | 26.45 | Mecser Bálint | Görömbölyi Á.I. |
IV. KORCSOPORT (7-8 osztály) 3.7 km LÁNY
| Idő | Név | Iskola | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.59 | Szoboszlai Tünde | Görömbölyi Á.I. |
| 2 | 24.25 | Zámbori Anna | Görömbölyi Á.I. |
| 3 | 25.19 | Bak Rita | Görömbölyi Á.I. |
| 4 | 28.10 (!) | Hornyák Inez | Görömbölyi Á.I. |
| 5 | 28.47 | Balogh Zsófia | Görömbölyi Á.I. |
| 6 | 33.10 | Sztojka Bianka | Görömbölyi Á.I. |
| 7 | 33.14 | Almási Viktória | Görömbölyi Á.I. |
| 8 | 34.32 | Sztojka Csilla | Görömbölyi Á.I. |
| 9 | 35.46 | Sztojka Piroska | Görömbölyi Á.I. |
| 10 | 35.47 | József Tímea | Görömbölyi Á.I. |
| Sajnos pályaelhagyás miatt Hornyák Ineznek, Szolnoki Rolnadnak és Kiss Dánielnek a versenybíróság büntető időt adott. Így lettek 2-3-4. helyezettek. Kizárásra nem volt szükség, mert önhibájukon kívül tértek le az útról. | |||
V. KORCSOPORT (Szülők futmama, nyílt kategória) 3.7 km FÉRFIAK
| Idő | Név | |
|---|---|---|
| 1 | 17.34 | Majkut Gergő |
| 2 | 20.45 | Rázc Zoltán |
| 3 | 21.20 | Vass Gergely |
| 4 | 22.26 | Kamarás Péter |
| 5 | 22.44 | György Imre |
| 6 | 22.55 | Pallos Zoltán |
| 7 | 23.54 | Lengyel István |
| 8 | 24.53 | Bakó Dániel |
| 9 | 27.34 | Kovács Attila |
| 10 | 34.18 | Cserhalmi Ede |
V. KORCSOPORT (Szülők futmama, nyílt kategória) 3.7 km NŐK
| Idő | Név | |
|---|---|---|
| 1 | 26.22 | Lukovicsné Bián Katalin |









