2 km befutó abszolút sorrend
| Helyezés | Kat. Helyezés | Rajtszám | NÉV | Egyesület/település | idő |
| 1 | 1 | 102 | Schein Péter | MVSI | 7:52 |
| 2 | 2 | 122 | Kucsma Bence | MVSI | 7:53 |
| 3 | 1 | 115 | Hajdú Barbara | Hajdúböszörmény | 8:12 |
| 4 | 1 | 156 | Nagy Dániel | Nomád Terepfutó Suli | 8:20 |
| 5 | 1 | 157 | Farkas András | Nomád Terepfutó Suli | 8:37 |
| 6 | 1 | 129 | Fülöp Alexa | MVSI | 8:41 |
| 7 | 2 | 138 | Fülöp Vanda | MVSI | 8:46 |
| 8 | 2 | 140 | Virág László Dániel | Gyarmati Dezső Á.I. | 8:50 |
| 9 | 1 | 111 | Vaskó Bence | Rónai | 8:54 |
| 10 | 1 | 100 | Oláh Marcell | MVSI | 9:12 |
| 11 | 2 | 143 | Stefanovics Roland | Miskolc | 9:14 |
| 12 | 3 | 141 | Szabó Dániel | Miskolc | 9:16 |
| 13 | 1 | 101 | Lipták Doroti | MVSI | 9:23 |
| 14 | 2 | 146 | Lalik Petra | MVSI | 9:33 |
| 15 | 2 | 132 | Kőrösi Zsombor | Miskolc | 9:34 |
| 16 | 3 | 148 | Molnár Boglárka | Miskolc | 9:36 |
| 17 | 3 | 145 | Hassan Mirjam | Miskolc | 9:39 |
| 18 | 3 | 142 | Csuja Levente | Miskolc | 9:40 |
| 19 | 3 | 153 | Takács Bence | 9:42 | |
| 20 | 2 | 109 | Balogh Adrián | Miskolc | 9:48 |
| 21 | 2 | 113 | Petró Réka | Miskolc | 10:02 |
| 22 | 5 | 116 | Kiss Boróka | Miskolc | 10:03 |
| 23 | 3 | 152 | Taghatt Péter | Sajószöged | 10:04 |
| 24 | 4 | 104 | Kakuk Levente | Nyákládháza | 10:10 |
| 25 | 6 | 106 | Bubno Judit | Szalay Sámuel Isk. | 10:22 |
| 26 | 1 | 134 | Mikóczki Lara | Miskolc | 10:29 |
| 27 | 4 | 151 | Kevenci Farkas | 10:31 | |
| 28 | 4 | 103 | Bíró Sándor | Nomád Terepfutó Suli | 10:32 |
| 29 | 5 | 121 | Kucsma Ulrich | MVSI | 10:33 |
| 30 | 2 | 119 | Balázs Anna | Miskolc | 10:38 |
| 31 | 4 | 133 | Benis Marcell | Miskolc | 10:40 |
| 32 | 4 | 105 | Hudi Vivien | Nyékládháza | 10:47 |
| 33 | 6 | 131 | Kovács Áron | Miskolc | 10:51 |
| 34 | 1 | 117 | Kardos Ákos | Miskolc | 10:53 |
| 35 | 5 | 135 | Mikóczki Lili | Miskolc | 11:06 |
| 36 | 7 | 112 | Sándor Botond | Miskolc | 11:11 |
| 37 | 7 | 147 | Tamás Dorottya | Miskolc | 11:16 |
| 38 | 6 | 107 | Tóth Gréta | Miskolc | 11:24 |
| 39 | 7 | 118 | Kovács Ábel | Szirma | 11:26 |
| 40 | 8 | 110 | Molnár Gerda | Miskolc | 11:41 |
| 41 | 8 | 108 | Balogh Bálint | Sajóvámos | 11:46 |
| 42 | 7 | 137 | Csőke Zsófi | Miskolc | 11:48 |
| 43 | 2 | 144 | Mere Veronika | Miskolc | 12:08 |
| 44 | 8 | 127 | Simon Zsófia | Miskolc | 12:09 |
| 45 | 3 | 114 | Tili Dorottya | Rimaszombat | 12:22 |
| 46 | 3 | 136 | Kardos Gréta | Miskolc | 13:03 |
| 47 | 2 | 130 | Kmeczó attila | Miskolc | 13:20 |
| 48 | 4 | 150 | Kemenci Laetitia | Miskolc | 13:28 |
| 49 | 9 | 120 | Repei Bianka | Miskolc | 13:51 |
| 50 | 1 | 158 | Lérén Simon | Mskolc | 13:55 |
| 51 | 8 | 125 | Tóth Milán | MIskolc | 15:10 |
| 52 | 5 | 126 | Simon dorka | Miskolc | 15:40 |
| 53 | 4 | 128 | Kiss Enikő Sára | Miskolc | 15:55 |
| 54 | 9 | 123 | Repei Ákos | MIskolc | 16:38 |
| 55 | 2 | 154 | Gál Szilárd | Szirma | 16:40 |
| 56 | 6 | 155 | Gál Nóra | Szirma | 16:58 |
| 57 | 1 | 124 | Erős Dóri | Miskolc | 16:59 |
8 km befutóabszolút sorrend
| Helyezés | Kat. Helyezés | rajtszám | NÉV | Egyesület/település | idő |
| 1 | 1 | 354 | Tugyi Levente | Bükki Műhely | 32:48 |
| 2 | 1 | 341 | Iván Levente | Nomád Terepfutó Suli | 38:52 |
| 3 | 2 | 376 | Farkas Balázs | Nomád Terepfutó Suli | 38:55 |
| 4 | 2 | 329 | Molnár Péter | Miskolc | 39:52 |
| 5 | 3 | 300 | Bejó Dávid | Tokaj | 40:44 |
| 6 | 4 | 325 | Lőrincz Tibor | Tiszaújváros | 41:38 |
| 7 | 5 | 357 | Vidnai Balázs | Miskolc | 43:19 |
| 8 | 1 | 323 | Czinege Dávid | Nomád Terepfutó Suli | 43:25 |
| 9 | 3 | 338 | Kohári Szabolcs | Hegyelja 2050 | 43:32 |
| 10 | 6 | 351 | Dudás Gábor | Miskolc | 43:41 |
| 11 | 7 | 372 | Réz Roland | Miskolc | 43:45 |
| 12 | 1 | 312 | Németh Luca | Nomád Terepfutó Suli | 43:46 |
| 13 | 8 | 313 | Németh Csaba | Miskolc | 43:47 |
| 14 | 9 | 335 | Farmosi Imre | Szerencs | 44:40 |
| 15 | 10 | 347 | Sebestyén Tímea | Eger | 44:48 |
| 16 | 2 | 321 | Kovács Máté | Nomád Terepfutó Suli | 45:25 |
| 17 | 11 | 352 | Matók Viktor | Ónod | 46:28 |
| 18 | 2 | 326 | Szűcs Boglárka | Kisgyőr | 46:29 |
| 19 | 3 | 327 | Szűcs Kende | Kisgyőr | 46:52 |
| 20 | 12 | 365 | Vidnai Gellért | Miskolc | 47:01 |
| 21 | 13 | 348 | Nagy Gábor | Miskolc | 47:28 |
| 22 | 14 | 339 | Csizmár Roland | Ináncs | 48:02 |
| 23 | 15 | 320 | Puskás Béla | Edelény | 48:56 |
| 24 | 16 | 362 | Juhász Dániel | Miskolc | 49:34 |
| 25 | 17 | 319 | Pavlánszki Attila | Edelény | 49:50 |
| 26 | 18 | 330 | Demeter Gábor | Miskolc | 51:48 |
| 27 | 19 | 337 | Csizmár Szabolcs | Ináncs | 51:57 |
| 28 | 4 | 333 | Konczvald Tamás | MVSI | 52:12 |
| 29 | 1 | 311 | Zibrinyi Luca | Nomád Terepfutó Suli | 52:24 |
| 30 | 5 | 355 | Nagy Dániel | Nomád Terepfutó Suli | 52:25 |
| 31 | 2 | 353 | Farkas Orsolya | Nomád Terepfutó Suli | 52:26 |
| 32 | 3 | 342 | Kovács Tamara | Miskolc | 52:27 |
| 33 | 20 | 314 | Szmetanovics Sándor | Miskolc | 53:02 |
| 34 | 21 | 360 | Jurkó Zsolt | Miskolc | 53:31 |
| 35 | 2 | 373 | Pusztai Anna | Miskolc | 53:36 |
| 36 | 22 | 315 | Majkut Gergely | MVSI | 53:37 |
| 37 | 23 | 308 | Ragályi János | Miskolc | 53:55 |
| 38 | 3 | 305 | Bodnár Katalin | Mályi | 54:05 |
| 39 | 24 | 336 | Kovács Soma | MVSI | 55:03 |
| 40 | 4 | 375 | Kis Gabriella | Miskolc | 55:13 |
| 41 | 5 | 316 | Hudi Enikő | Miskolc | 55:43 |
| 42 | 25 | 317 | Polopp Zoltán | Sajószentpéter | 56:06 |
| 43 | 6 | 318 | Jordán Eszter | Miskolc | 56:55 |
| 44 | 26 | 332 | Varga Dániel | Miskolc | 56:57 |
| 45 | 27 | 331 | Gál Vencel | Miskolc | 56:58 |
| 46 | 7 | 356 | Szilágyi Hajnalka | Miskolc | 57:22 |
| 47 | 8 | 368 | Kovács Anita | Miskolc | 57:24 |
| 48 | 28 | 369 | Jakab Zoltán | Miskolc | 57:31 |
| 49 | 3 | 366 | Béres Boglárka | Nomád Terepfutó Suli | 57:40 |
| 50 | 9 | 367 | Zádori Eszter | Budapest | 57:58 |
| 51 | 29 | 350 | Boros Gyula | Miskolc | 57:59 |
| 52 | 10 | 349 | Gál Erika | Miskolc | 58:37 |
| 53 | 30 | 301 | Lovas Krisztián | Miskolc | 58:45 |
| 54 | 4 | 345 | Szklenár Eszter | Miskolc | 58:54 |
| 55 | 31 | 343 | Lackó Norbert | Miskolc | 58:55 |
| 56 | 6 | 344 | Ifj. Lackó Norbert | Miskolc | 1:00:20 |
| 57 | 32 | 346 | Szepesi Gábor | Hernádnémeti | 1:00:38 |
| 58 | 33 | 328 | Kiss István | Miskolc | 1:02:31 |
| 59 | 11 | 309 | Barna Bettina | Ragály | 1:02:33 |
| 60 | 12 | 310 | Regős Orsolya | Ragály | 1:03:30 |
| 61 | 13 | 324 | Fekete Edit | Sajóivánka | 1:05:09 |
| 62 | 14 | 359 | Godó Éva | Miskolc | 1:06:05 |
| 63 | 4 | 371 | Budai Laura | Nomád Terepfutó Suli | 1:06:09 |
| 64 | 15 | 358 | Darnai Krisztina | Miskolc | 1:06:35 |
| 65 | 33 | 307 | Balogh Krisztián | Sajóvámos | 1:06:36 |
| 66 | 34 | 370 | Budai Miklós | Miskolc | 1:07:27 |
| 67 | 35 | 334 | Andrik Szilárd | Miskolc | 1:09:02 |
| 68 | 16 | 361 | Buszlai Csilla | Bőcs | 1:09:03 |
| 69 | 17 | 363 | Buszlai Réka | Kiskunfélegyháza | 1:09:04 |
| 70 | 18 | 364 | Ifjú Judit | Miskolc | 1:09:26 |
| 71 | 36 | 303 | Bot László | Ózd | 1:14:03 |
| 72 | 19 | 304 | Jávorszki Zsuzsanna | Hernádnémeti | 1:18:24 |
| 73 | 37 | 340 | Nagy Péter | Hangács | 1:20:24 |
| 74 | 38 | 374 | Pusztai László | Miskolc | 1:22:16 |
| 75 | 7 | 306 | Balogh Adrián | Sajóvámos | 1:22:17 |
| 76 | 20 | 302 | Bot Adeienn | Ózd | 1:22:20 |









